フォートナイト(Fortnite)のプロゲーマー一覧を表でまとめています。フォートナイトのプロゲーマーのマウスやキーボードなどの使用デバイス、DPI等のマウス感度、キー設定が知りたい場合はこのリストを参考にして下さい。
いつものように、このリストに修正や追加があれば、Twitterまたはコメントで教えてください。このリストは現在作成中で、プレイヤーは頻繁に設定を変更します。
常に最新の状態に保ち、常に正しい情報を表示するように最善を尽くしています。
それぞれのプレイヤーの記事に最新情報がありますので、確認してください!!
一番上の段をそれぞれクリックで、並び替えが出来ます。※スマホは2段目以降を横スクロールできます。
| チーム | 名前 | DPI | eDPI | X軸感度 | Y軸感度 | 照準時感度 | スコープ時感度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASF | ROCCA | 600 | 81.6 | 13.6% | 13.6% | 30.7% | 20.8% |
| Chronic | scoped | Pad | 43.0% | 43.0% | 11.0% | 11.0% | |
| Chronic | Deyy | Pad | 43% | 43% | 9% | 9% | |
| Chronic | Clix/クリックス | 500 | 43.5 | 8.7% | 6.3% | 90.9% | 82.7% |
| COOLER Esport | aqua | 400 | 35.2 | 8.8% | 8.8% | 26.9% | 31.0% |
| Crazy Raccoon | うゅりる | Pad | 45% | 45% | 11% | 11% | |
| Crazy Raccoon | Alice/ありす | 400 | 28 | 7% | 7% | 40.0% | 60.0% |
| Crazy Raccoon | Crazyラマ | 750 | 37.5 | 5.0% | 5.0% | 37.0% | 37.0% |
| Crazy Raccoon | Scarlet/スカーレット | 400 | 52 | 13.0% | 13.0% | 50.0% | 70.0% |
| Crazy Raccoon | Daruma/だるまいずごっと | 800 | 56 | 7.0% | 7.0% | 39.0% | 40.0% |
| Crazy Raccoon | RURI/るりくん | 800 | 56.8 | 7.1% | 7.1% | 80.0% | 100.0% |
| Crazy Raccoon | RizArt/リズアート | 400 | 58 | 14.5% | 14.5% | 26.0% | 24.5% |
| Crazy Raccoon | ねこくん | 800 | 99.2 | 12.4% | 12.4% | 39.0% | 39.0% |
| CrazyRaccoon | Qjac/クジャク | 800 | 52 | 6.5% | 6.5% | 40.5% | 40.5% |
| CrazyRaccoon | VaniLa/バニラ | 600 | 120 | 20% | 20% | 50% | 50% |
| CrazyRaccoon | Yusea/ゆせあ | 1250 | 148.75 | 11.9% | 9.8% | 32.8% | 57% |
| DamwonGaming | Swillium/スウィリウム | 800 | 45.6 | 5.7% | 5.7% | 100.0% | 100.0% |
| DELTA | あせら/Roamalu | Pad | 45.0% | 45.0% | 8.0% | 8.0% | |
| FaZe | jarvis | Pad | 74.8% | 74.8% | 30% | 30% | |
| FaZe | Sway/スウェイ | Pad | 46.0% | 46.0% | 11.0% | 11.0% | |
| FaZe | Martoz | 400 | 40 | 10.0% | 10.0% | 75.0% | 45.5% |
| FaZe | Megga/メガ | 1500 | 40.5 | 2.7% | 3.1% | 20.4% | 36.6% |
| FaZe | Tfue/ティフュー | 400 | 47.6 | 11.9% | 11.9% | 30.0% | 30.0% |
| FaZe | Mongraal/モングラール | 800 | 49.6 | 6.2% | 6.2% | 40.0% | 40.0% |
| FaZe | Cloak/クローク | 400 | 62 | 15.5% | 15.5% | 100.0% | 100.0% |
| FaZe | H1ghSky1/ハイスカイ | 1000 | 116 | 11.6% | 16.1% | 96.0% | 97.0% |
| FaZe | SpaceLyon/スペースライオン | 800 | 120 | 15.0% | 15.0% | 75.0% | 75.0% |
| Fnatic | POW3R/パワー | 400 | 44.4 | 11.1% | 11.1% | 70.0% | 70.0% |
| Gambit Esports | letw1k3 | 800 | 80 | 10.0% | 10.0% | 39.1% | 39.1% |
| Game With | LiaqN/りあん | Pad | 67% | 62% | 10% | 10% | |
| Game With | Nephrite/ネフライト | 800 | 64 | 8.0% | 8.0% | 100.0% | 100.0% |
| Game With | Hamuppi/はむっぴ | X1200,Y1000 | 327.8 | 29.8 | 20.9 | 80.0% | 100.0% |
| Ghost Gaming | Aydan/エイダン | Pad | 55.0% | 47.0% | 16.0% | 19.0% | |
| Ghost Gaming | Bizzle/バイズル | 800 | 56.8 | 7.1% | 7.1% | 50.0% | 75.0% |
| Green Leaves | bykn/バイキン | 800 | 49.2 | 6.2% | 6.2% | 29.8% | 39.8% |
| GUILD | anas | 1450 | 72.5 | 5.0% | 5.0% | 70.0% | 50.5% |
| Heretics | K1nzell | 800 | 44.8 | 5.6% | 5.6% | 50% | 50% |
| HYUGAR Clan | ぜるくん | 400 | 61.6 | 15.4% | 15.4% | 51.0% | 51.5% |
| J.Storm | Painful | 400 | 64 | 16.0% | 8.7% | 72.2% | 56.1% |
| Liberta | えいむ | Pad | 53.0% | 52.0% | 16.0% | 12.0% | |
| Liberta | Maesar | 400 | 48 | 12.0% | 12.0% | 40.0% | 40.0% |
| Liberta | MZKR/まいざくら | 400 | 59.6 | 14.9% | 14.9% | 50.1% | 60.8% |
| Luminosity | Nick Eh 30 | 2000 | 150 | 10.0% | 5.0% | 30.0% | 50.0% |
| Luminosity | frostyZK | 400 | 54 | 13.5% | 13.5% | 44.0% | 44.0% |
| M10 ESPORTS | Nyhrox | 800 | 48 | 6.0% | 6.0% | 37.5% | 37.5% |
| Method | Fixter | 800 | 56 | 7.0% | 7.0% | 100.0% | 100.0% |
| Method’s | Noizeeh/ノイジーフ | 400 | 72 | 18.0% | 18.0% | 100.0% | 100.0% |
| Misfits Gaming | Endretta | 400 | 44 | 11.0% | 11.0% | 40.0% | 40.0% |
| NRG Esports | EpikWhale | Pad | 40.0% | 45.0% | 10.0% | 10.0% | |
| NRG Esports | unknownarmy | Pad | 53.0% | 46.0% | 16.0% | 16.0% | |
| NRG Esports | Symfuhny/シンフォニー | 400 | 39.6 | 9.9% | 9.9% | 55.0% | 55.0% |
| NRG Esports | EpikWhaleマウス | 800 | 56 | 7.0% | 7.0% | 100.0% | 100.0% |
| NRG Esports | Benjyfishy/ベンジーフィッシー | 800 | 80 | 10.0% | 10.0% | 50.0% | 50.0% |
| NRG Esports | MrSavage | 1450 | 117.45 | 8.1% | 8.1% | 95.0% | 95.0% |
| OMEGA | Shulla | 400 | 38.4 | 9.6% | 9.3% | 43.0% | 32.0% |
| One Percent | Ryft | 1200 | 150 | 12.5% | 12.5% | 54.7% | 59.9% |
| OP Gaming | faxfox | 1600 | 256 | 16.0% | 16.0% | 25.0% | 25.0% |
| Ovation eSports | Noahreyli | 800 | 80 | 10.0% | 10.0% | 29.0% | 49.9% |
| Overtime Gaming | Worthy | 800 | 50.4 | 6.3% | 6.3% | 52.4% | 52.4% |
| Parallel | RiLey | 400 | 56 | 14.0% | 14.0% | 50.0% | 40.0% |
| PE | Shuto/しゅうと | 1600 | 136 | 8.5% | 8.5% | 31.1% | 39.9% |
| Riddle | BOB/ぼぶくん | Pad | 49.0% | 49.0% | 9.0% | 9.0% | |
| Riddle | Wildhawk/ワイルドホーク | Pad | 50.0% | 50.0% | 8.0% | 8.0% | |
| Riddle | maufin/まうふぃん | 400 | 35.2 | 8.8% | 8.8% | 60.0% | 55.0% |
| Riddle | Nishidera/西寺 | 800 | 48 | 6.0% | 6.0% | 27.0% | 27.8% |
| Riddle | Shunsyan/しゅんしゃん | 600 | 67.8 | 11.3% | 11.3% | 41.3% | 88.1% |
| Riddle | Fire/ファイヤー | 1600 | 112 | 7.0% | 7.0% | 39.5% | 39.5% |
| Saver e-sports | Ringraal/リングラール | 800 | 46.4 | 5.8% | 5.8% | 40.0% | 42.0% |
| Sentinels | Bugha/ブーガ | 400 | 52 | 13.0% | 13.0% | 30.4% | 39.4% |
| SoaR | SoaRCrickets | 400 | 52 | 13.0% | 13.0% | 91.1% | 90.9% |
| Spray and Prey Gaming | Volx | 400 | 40 | 10.0% | 10.0% | 28.2% | 63.8% |
| T1 | Hood.J | 800 | 104 | 13% | 13% | 20% | 20% |
| Team Liquid | Mitr0 | 800 | 68 | 8.5% | 6.2% | 100.0% | 100.0% |
| Team Solo Mid | Hamlinz | 400 | 40.4 | 10.1% | 10.0% | 65.0% | 70.0% |
| Team Solo Mid | Myth/マイス | 700 | 47.6 | 6.8% | 6.8% | 34.5% | 25.0% |
| Team Solomid | Daequan | 600 | 42 | 7.0% | 5.0% | 75.0% | 75.0% |
| Team Solomid | Khanada | 3200 | 144 | 4.5% | 4.0% | 100.0% | 100.0% |
| The Vikings | Pulgaboy | 3500 | 525 | 15.0% | 15.0% | 100.0% | 100.0% |
| TrainHard | Matsoe | 400 | 46.8 | 11.7% | 11.7% | 50.0% | 50.0% |
| UUUM | Tom/トム/ともや | 6.5% | 6.5% | 100.0% | 100.0% | ||
| UUUM | HIKAKIN/ヒカキン | 800 | 88 | 11.0% | 11.3% | 58.2% | 58.7% |
| Vabon | はなちゃん | 1600 | 192 | 12.0% | 12.0% | 42.0% | 50.0% |
| Weather | クレン | 800 | 43.2 | 5.4% | 5.4% | 33.3% | 32.9% |
| Weather | めるしぃ | 800 | 74.4 | 9.3% | 9.3% | 31.0% | 29.0% |
| Weather | Rialy | 800 | 112 | 14.0% | 14.0% | 50.0% | 50.0% |
| クソガキクラン | ぺがさす | 800 | 62.4 | 7.8% | 7.8% | 38.5% | 40.0% |
| クソガキクラン | Takagi/たかぎ | 800 | 96 | 12.0% | 12.0% | 18.5% | 25.9% |
| ストリーマー | crr | Pad | 75.0% | 71.0% | 16.0% | 16.0% | |
| ストリーマー | Plalism | Pad | 48% | 48% | 11% | 11% | |
| ストリーマー | Cizzorz | 400 | 32 | 8.0% | 8.0% | 100.0% | 100.0% |
| ストリーマー | Lasius | 400 | 32 | 8.0% | 8.0% | 100.0% | 100.0% |
| ストリーマー | Kylix | 400 | 34.7 | 8.7% | 8.7% | 50.0% | 50.0% |
| ストリーマー | x2Twins | 400 | 44 | 11% | 11% | 55% | 55% |
| ストリーマー | Meiy | 400 | 48 | 12.0% | 12.0% | 48.0% | 48.0% |
| ストリーマー | peterpan | 400 | 48 | 12.0% | 12.0% | 40.0% | 40.0% |
| ストリーマー | KING/k1nG | 400 | 48.8 | 12.2% | 12.2% | 25.3% | 25.5% |
| ストリーマー | Ninja/ニンジャ | 800 | 52 | 6.5% | 5.5% | 27.0% | 30.0% |
| ストリーマー | Steelix | 800 | 52 | 6.50% | 6.50% | 35.0% | 35.0% |
| ストリーマー | Verox | 800 | 52 | 6.5% | 6.5% | 70.5% | 70.5% |
| ストリーマー | WizKay | 800 | 56 | 7.0% | 7.0% | 45.0% | 45.0% |
| ストリーマー | Derox | 800 | 58.4 | 7.3% | 7.3% | 97.0% | 97.0% |
| ストリーマー | Raider464/レイダー | 400 | 60 | 15.0% | 15.0% | 50.0% | 50.0% |
| ストリーマー | HighDistortion | 1000 | 65 | 6.5% | 6.5% | 85.7% | 64.1% |
| ストリーマー | CouRageJD | 800 | 72 | 9.0% | 9.0% | 37.0% | 37.0% |
| ストリーマー | cxltures | 800 | 72 | 9.0% | 9.0% | 30% | 30% |
| ストリーマー | Pokimane | 800 | 80 | 10.0% | 10.0% | 100.0% | 100.0% |
| ストリーマー | Rosscal | 1600 | 80 | 5.0% | 5.0% | 25.0% | 25.0% |
| ストリーマー | Rass/ラス | 800 | 96 | 12.0% | 12.0% | 100.0% | 100.0% |
| ストリーマー | NinGDO | 800 | 100 | 12.5% | 12.5% | 50.0% | 50.0% |
| ストリーマー | Fa1zzy | 1600 | 104 | 6.5% | 5.5% | 70.0% | 70.0% |
| ストリーマー | jetpacks | 800 | 120 | 15.0% | 13.0% | 100.0% | 100.0% |
| ストリーマー | dakotaz | 2400 | 160.8 | 6.7% | 6.7% | 100.0% | 100.0% |
| ストリーマー | Nosh | 800 | 184 | 23.0% | 23.0$ | 60.0% | 60.0% |
| ストリーマー | NickEh30 | 2000 | 200 | 10.0% | 5.0% | 30.0% | 50.0% |
| ストリーマー | Marzz_Ow | 800 | 68 | 8.5% | 8.5% | 75.0% | 75.0% |
| ストリーマー | sahara | 800 | 64 | 8.0% | 8.0% | 25.0% | 25.0% |
| 元Vabon | あいざわ | 1000 | 110 | 11.0% | 11.0% | 54.5% | 60.0% |
| Chronic | esky | 800 | 112 | 14% | 14% | ||
| S3VEN | Maesar | 800 | 73.6 | 9.2% | 9.2% | 30% | 30% |
| 100 Thieves | Arkhram | 800 | 52.8 | 6.6% | 6.6% | 52% | 60% |
| PWA | radius | 800 | 48 | 6% | 6% | 55.0% | 55.0% |
| Chronic | Exotic | 800 | 120 | 15% | 15% | 24% | 40% |


