結局最強のコントローラー設定って何?世界各地のFNCSのシーズン5で活躍した最強コントローラー勢の設定まとめ
今回はフォートナイトのEU.MiddleEast,NAE,NAWの各地域のFNCSファイナリストのコントローラー勢の感度を紹介します。
EUサーバー
Umplify
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 1.2x |
編集モードの感度倍率 | 1.5x |
視点の水平スピード | 52% |
視点の垂直スピード | 52% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 12% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
kiko
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.3x |
編集モードの感度倍率 | 2.4x |
視点の水平スピード | 40% |
視点の垂直スピード | 40% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 12% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 12% |
DKS
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.1x |
編集モードの感度倍率 | 2.1x |
視点の水平スピード | 54% |
視点の垂直スピード | 51% |
ADS視点の水平スピード | 13% |
ADS視点の水平スピード | 13% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 8% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
鈍化時間 | 0.2秒 |
Diablo
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.4x |
編集モードの感度倍率 | 2.4x |
視点の水平スピード | 50% |
視点の垂直スピード | 48% |
ADS視点の水平スピード | 11% |
ADS視点の水平スピード | 11% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 8% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
CRR
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 2.3x |
編集モードの感度倍率 | 1.9x |
視点の水平スピード | 53% |
視点の垂直スピード | 49% |
ADS視点の水平スピード | 15% |
ADS視点の水平スピード | 15% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 12% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 7% |
Legxndz
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.6x |
編集モードの感度倍率 | 2.4x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 11% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 7% |
Deyy
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.0x |
編集モードの感度倍率 | 2.0x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 10% |
Mero
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.2x |
編集モードの感度倍率 | 2.3x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 6% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平ブースト | 2% |
ADS視点の水平ブースト | 2% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 9% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
illest
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.6x |
編集モードの感度倍率 | 2.5x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 12% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
Bully
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.3x |
編集モードの感度倍率 | 2.1x |
視点の水平スピード | 42% |
視点の垂直スピード | 42% |
ADS視点の水平スピード | 7% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 8% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
Ozirvo
入力 | .等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.2x |
編集モードの感度倍率 | 2.2x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
Nexy
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.0x |
編集モードの感度倍率 | 1.8x |
視点の水平スピード | 40% |
視点の垂直スピード | 40% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 10% |
nut
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.1x |
編集モードの感度倍率 | 2.1x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 10% |
鈍化時間 | 0.07sec |
Tuexy
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.2x |
編集モードの感度倍率 | 2.4x |
視点の水平スピード | 42% |
視点の垂直スピード | 42% |
ADS視点の水平スピード | 6% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 9% |
NA WESTサーバー
Arkhram
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 1.5x |
編集モードの感度倍率 | 1.5x |
視点の水平スピード | 48% |
視点の垂直スピード | 56% |
ADS視点の水平スピード | 16% |
ADS視点の水平スピード | 16% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 8% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
wavyjacob
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 1.6x |
編集モードの感度倍率 | 1.5x |
視点の水平スピード | 45% |
視点の垂直スピード | 45% |
ADS視点の水平スピード | 15% |
ADS視点の水平スピード | 15% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 10% |
Reet
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 1.6x |
編集モードの感度倍率 | 1.6x |
視点の水平スピード | 50% |
視点の垂直スピード | 60% |
ADS視点の水平スピード | 17% |
ADS視点の水平スピード | 17% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 6% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 6% |
鈍化時間 | 0.2秒 |
Kytrex
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 1.8x |
編集モードの感度倍率 | 1.7x |
視点の水平スピード | 46% |
視点の垂直スピード | 48% |
ADS視点の水平スピード | 16% |
ADS視点の水平スピード | 16% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 11% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 7% |
鈍化時間 | 0.1秒 |
Mxrciorr
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.7x |
編集モードの感度倍率 | 2.7x |
視点の水平スピード | 40% |
視点の垂直スピード | 40% |
ADS視点の水平スピード | 7% |
ADS視点の水平スピード | 8% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 8% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 9% |
Fishy_L2R2
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.0x |
編集モードの感度倍率 | 2.1x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 7% |
Barella1x
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.4x |
編集モードの感度倍率 | 2.4x |
視点の水平スピード | 42% |
視点の垂直スピード | 42% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 12% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 12% |
pronextt
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.4x |
編集モードの感度倍率 | 2.3x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 9% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 14% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 13% |
Frosty
入力 | 等速 |
建築モードの感度倍率 | 2.5x |
編集モードの感度倍率 | 2.5x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 11% |
ADS視点の水平スピード | 11% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 6% |
xosmo
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 2.0x |
編集モードの感度倍率 | 2.0x |
視点の水平スピード | 43% |
視点の垂直スピード | 43% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 10% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 10% |
Middle East(中東)
modisk
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 2.0x |
編集モードの感度倍率 | 2.0x |
視点の水平スピード | 50% |
視点の垂直スピード | 47% |
ADS視点の水平スピード | 15% |
ADS視点の水平スピード | 15% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 11% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 10% |
鈍化時間 | 0.2sec |
nyle
入力 | 加速 |
建築モードの感度倍率 | 18x |
編集モードの感度倍率 | 1.8x |
視点の水平スピード | 48% |
視点の垂直スピード | 52% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平スピード | 10% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
ADS視点の水平ブースト | 0% |
移動スティックのデッドゾーン(左) | 12% |
視点スティックのデッドゾーン(右) | 8% |
鈍化時間 | 0.2 |