日本から海外のプロゲーマーや配信者のマウス感度やキー設定、使用デバイス(パソコンの使用パーツやPCスペック)などをまとめています。
今回は、プロゲーマーでヴァロラント(VALORANT)プレイヤーの選手の使用デバイスをまとめました。
プロゲーマーや配信者が実際に使用しているデバイスやマウス感度キーボード設定等を参考に、自分に合ったデバイスを探しましょう。
目次
Seagullのプロフィール
本名 | Brandon Larned |
ハンドルネーム | Seagull |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1992年7月23日 |
所属チーム | Dallas Fuel |
SNS | SNSアカウント |
Seagullのマウス感度設定
DPI | 1600 |
Hz | 1000 |
eDPI | 288 |
感度:照準 | 0.18 |
スコープ感度倍率 | 1 |
ウィンドウズ感度 | 6 |
Seagullのクロスヘア設定
クロスヘアの色 | グリーン |
輪郭 | オン |
センタードット | オン |
インナーライン | 1/4/1/3 |
アウターライン | 0/1/0/12 |
移動/射撃エラー | オン |
Seagullのグラフィック設定
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
FPS制限 | 無制限 |
マテリアル | 高 |
テクスチャー | 高 |
ディテール | 高 |
UI | 高 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA2x |
異方性フィルタリング | 16x |
明瞭度を上げる | オン |
銃スキン拡張ビジュアル | オン |
ディストーション | オン |
一人称視点の陰影 | オン |
Seagullのキー配置設定
デフォルトの移動モード | 走る |
歩く | 左Shift |
前 | W |
後 | S |
左 | A |
右 | D |
しゃがむ | 左Ctrl |
ジャンプ | ホイール下 |
オブジェクトを使用 | |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティ1を使用/装備 | F |
アビリティ2を使用/装備 | Q |
アビリティ3を使用/装備 | E |
アルティメットアビリティを使用/装備 | X |
Seagullの使用デバイス
モニター | |
マウス | created by Rinker Logicool G(ロジクール G) |
マウスパッド | |
キーボード | created by Rinker CoolerMaster |
ヘッドセット |
SeagullのPCと周辺機器
CPU | |
GPU |
情報についてのお願い
掲載している情報が足りない、古い、間違っている部分があれば下のコメント欄、またはTwitterからお知らせ頂くようお願いいたします。
VALORANT(ヴァロラント)のプロゲーマー一覧表はこちら↓